Item | Data |
Suitable copper tube material | TP2 |
Suitable copper tube reel size |
Max. weight 180kg Max. OD: Ф1100mm; ID: Ф130mm |
Suitable copper tube diameter | Φ7mm; Φ7.94mm; Φ9.52mm |
Bending radius | ф7: R21mm; ф9.52: R25.4mm |
Copper tube numbers | Max. 5 pieces simultaneously |
Production speed | < 6s (one rhythm) |
U height error | ±0.5mm |
Length error between two ends | Less than 0.5mm |
Radius error | ±0.5mm |
Center distance error between two ends | ±0.1mm |
Straightness error | Curvature ≤3mm @L=1000mm |
Flattening ratio at tube ends | Less than 5% |
Thinning ratio at loop area | Less than 30% |
Burr height at two ends | Less than 0.2mm |
Finishing quality | No wrinkle, scratch, crack, dimple, bulge |
Total electric power | 5kW |
No. 243, Ninghai Road, Rugao City, Jiangsu Province, China 226500
+86 13962724758 Franks Cao
+86 13626278212 Aileen Chen
+86 15262775225 Lily Bian
+86 15050633920 Mae Zhang